পরিবেশগত প্রভাব: | পরিবেশ বান্ধব | রাসায়নিক প্রতিরোধ: | বেশিরভাগ রাসায়নিক প্রতিরোধী |
---|---|---|---|
নমনীয় শক্তি: | 50-200 kPa | আর্দ্রতা শোষণ: | 1% এরও কম |
শব্দ শোষণ: | 0.8-1.2 এনআরসি | তাপ পরিবাহিতা: | 0.035-0.044 W/mK |
ঘনত্ব: | 10-100 কেজি/এম 3 | উপাদান: | খনিজ উল |
আবেদন: | ছাদ, প্রাচীর এবং মেঝে নিরোধক | ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | আলগা-ফিল বা ব্যাটস |
আগুন প্রতিরোধ: | ক্লাস এ 1 | বাষ্প ব্যাপ্তিযোগ্যতা: | 0.05-0.2 এনজি/পা.এসএম |
টেনসিল শক্তি: | 50-200 kPa | সংবেদনশীল শক্তি: | 50-200 kPa |
নিরোধক প্রকার: | তাপ নিরোধক | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | flexible rock wool insulation blanket,thermal acoustic insulation for walls,mineral wool ceiling insulation blanket |
FANRYN Flexible Rock Wool Blanket offers superior thermal and acoustic performance for a wide range of building applications. Made from natural basalt and limestone, this high-quality blanket is engineered for easy handling and installation in walls, ceilings, and structural cavities. Its flexible nature allows it to conform to irregular surfaces, ensuring complete coverage and enhanced energy efficiency.
Properties | Blanket | Standards |
---|---|---|
Density Tolerance | ±10% | GB/T 19686-2005 |
Fire Performance | Non-Combustible | GB/T 5464-1999 |
Reaction to fire Class A1 | GB/T 8624-2006 | |
Thermal Conductivity (W/mK, at70±5℃) | ≤0.044 | GB/T 10295 |
Fiber Diameter | 7(+/-1)um | GB/T 5480. 4 |
Shot Content (shot size>0.25mm) | ≤12% | |
Moisture Content | ≤0.5% | |
Organic Matter Content | ≤4% | |
Melting Point | >1000℃ |
Product | Blanket |
---|---|
Density (kg/m3) | 60-100 |
Size: L x W (mm) | 600X5000 |
Thickness (mm) | 30-150 |