| জলের সামগ্রী: | 1% | গড় ফাইবার ব্যাস: | <8.0μm |
|---|---|---|---|
| আর্দ্রতা প্রতিরোধ: | অ-শোষণকারী | ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | পাথর বা ঝুলন্ত |
| ব্যবহার: | ছাদ | উপাদান: | গ্লাস উল |
| তাপ প্রতিরোধের: | 4.5 (hr⋅ft²⋅f/বিটিইউ) | কাজের তাপমাত্রা: | 500 ℃ |
| রঙ: | হলুদ | সুবিধা: | গ্রেড এ 1 ইনকোমবস্টিবল উপকরণ |
| পৃষ্ঠ: | অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল | তাপ পরিবাহিতা: | 0.034 ডাব্লু/এমকে |
| দাহ্যতা: | যোগ্য (গ্রেড এ) | হাইড্রোফোবিক: | > 98% |
| সার্টিফিকেশন: | সিই, আইএসও, এসজিএস | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Non-Combustible Glass Wool Blanket,Grade A certified insulation material,Safe glass wool insulation |
||
নিরাপত্তা সবার আগে। FANRYN গ্লাস উল ব্ল্যাঙ্কেটগুলি নন-দাহ্য গ্রেড A (GB 8624-1997) হিসাবে প্রত্যয়িত, যা বাণিজ্যিক এবং আবাসিক ভবনগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ অগ্নি সুরক্ষা প্রদান করে। এর চমৎকার তাপীয় এবং শব্দরোধী বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মিলিত হয়ে এটি একটি নিরাপদ, শান্ত এবং আরও আরামদায়ক স্থান তৈরি করে। আমাদের প্রতিটি উত্পাদন প্রক্রিয়ায় কঠোর গুণমান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে যে প্রতিটি রোল নিরাপত্তা এবং পারফরম্যান্সের সর্বোচ্চ মান পূরণ করে, যা আপনাকে সম্পূর্ণ মানসিক শান্তি দেয়।
![]()
| আইটেম | ইউনিট | সূচক | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|---|
| বাল্ক ঘনত্ব | কেজি/মি3 | 10-48 | GB/T 5480.3-1985 |
| গড় ফাইবার ব্যাস | µm | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
| জলের পরিমাণ | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
| জ্বলনযোগ্যতার গ্রেড | নন-দাহ্য গ্রেড A | GB 8624-1997 | |
| প্রি-শ্রিংকিং তাপমাত্রা | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1998 |
| তাপ পরিবাহিতা | w/m.k | 0.031-0.043 | GB/T 10294-1988 |
| হাইড্রফোবিসিটি | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
| আর্দ্রতা হার | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
| শব্দ শোষণ সহগ | 1.03 পণ্য প্রতিধ্বনি পদ্ধতি 24kg/m32000HZ | GBJ 47-83 | |
| স্লাগ অন্তর্ভুক্তি সামগ্রী | % | ≤0.3 |
| ঘনত্ব(কেজি/মি3) | বেধ(মি) | তাপ পরিবাহিতা(W/m.k) | তাপীয় প্রতিরোধ(m2.K/W) |
|---|---|---|---|
| 10 | 0.05 | 0.043 | 1.163 |
| 10 | 0.1 | 0.043 | 2.326 |
| 12 | 0.05 | 0.042 | 1.190 |
| 12 | 0.1 | 0.042 | 2.381 |
| 14 | 0.05 | 0.041 | 1.220 |
| 14 | 0.1 | 0.041 | 2.439 |
| 16 | 0.05 | 0.039 | 1.282 |
| 16 | 0.1 | 0.039 | 2.564 |
| 20 | 0.025 | 0.038 | 0.658 |
| 20 | 0.05 | 0.038 | 1.316 |
| 24 | 0.025 | 0.036 | 0.694 |
| 24 | 0.05 | 0.036 | 1.389 |
| 32 | 0.025 | 0.034 | 0.735 |
| 32 | 0.05 | 0.034 | 1.471 |
| 48 | 0.025 | 0.033 | 0.758 |
| 48 | 0.05 | 0.033 | 1.515 |
| ঘনত্ব(কেজি/মি3) | বেধ(মি) | দৈর্ঘ্য (মি) | প্রস্থ (মি) | রোল/প্যাকিং | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 0.6 | 2 রোল | |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.1 | 1 রোল | 2 রোল ওভারল্যাপিং |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.15 | 1 রোল | 2 রোল ওভারল্যাপিং |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.2 | 1 রোল | 2 রোল ওভারল্যাপিং |
| 10-48 | 0.025-0.2 | 5-30 | 1.25 | 1 রোল | 2 রোল ওভারল্যাপিং |
![]()
নোট: OEM গ্রহণযোগ্য
![]()
A1: আমাদের অভিজ্ঞ QC টিম প্রতিটি প্রক্রিয়ায় পণ্যের গুণমান পরিদর্শন করবে
A2: আমাদের স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ হল ভ্যাকুয়াম প্লাস্টিক ব্যাগ + বোনা ব্যাগ (স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং)।
A3: অর্ডার দেওয়ার পরে সাধারণত 10-15 কার্যদিবস।
A4: আমাদের গ্লাস উল ব্ল্যাঙ্কেট প্রয়োজনীয় আকার অনুযায়ী নির্মাণে অবাধে কাটা যেতে পারে।
A5: আমাদের পণ্যের ওয়ারেন্টি এক বছর। যদি আমাদের পণ্য বা প্যাকিং-এ মানের সমস্যা থাকে, তাহলে আমরা সেই অনুযায়ী প্রতিস্থাপন বা ক্ষতিপূরণ করব।