| শব্দ শোষণ সহগ: | 0.85 | সংবেদনশীল শক্তি: | ≥10 কেপিএ |
|---|---|---|---|
| তাপমাত্রা প্রতিরোধের: | -268°C থেকে 700°C | ঘনত্ব: | 40-200 কেজি/মি³ |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | যান্ত্রিক ফিক্সিং বা আঠালো | বাষ্প ব্যাপ্তিযোগ্যতা: | 5-10 µg/(m·s·Pa) |
| জল শোষণ: | <1% | পুরুত্ব: | 25-100 মিমি |
| মাত্রা: | স্ট্যান্ডার্ড প্যানেল 600x1200 মিমি | আগুন প্রতিরোধের: | অ-দাহ্য, ক্লাস A1 |
| অ্যাপ্লিকেশন: | বিল্ডিং নিরোধক, শিল্প সরঞ্জাম, HVAC সিস্টেম | তাপ পরিবাহিতা: | 0.035 W/m·K |
| উপাদান: | খনিজ উল | পরিবেশগত প্রভাব: | পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং পরিবেশ বান্ধব |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আর্দ্রতা প্রতিরোধী ফাইবারগ্লাস সিলিং টাইল,উচ্চ আর্দ্রতা সিলিং বোর্ড,আর্দ্রতার জন্য গ্লাস ফাইবার সিলিং টাইল |
||
FANRYN আর্দ্রতা-প্রতিরোধী সিলিং বোর্ডগুলি বিশেষভাবে উচ্চ আর্দ্রতাযুক্ত পরিস্থিতিতে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ≤1% আর্দ্রতা হার এবং ব্যতিক্রমী আকারের স্থিতিশীলতা সহ, এই বোর্ডগুলি স্যাঁতসেঁতে হওয়া, বাঁকানো এবং স্তর পৃথক হওয়া প্রতিরোধ করে, যা তাদের চ্যালেঞ্জিং পরিবেশের জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
![]()
![]()
| উপাদান | ফাইবারগ্লাস উল বোর্ড |
| ঘনত্ব | 90-130 কেজি/মি3 |
| পৃষ্ঠ | আলংকারিক ফাইবারগ্লাস টিস্যু বা পিভিসি ফেস সহ ল্যামিনেটেড পেইন্টিং |
| রঙ | সাদা, কালো এবং অন্যান্য, যা অর্ডার করতে পাওয়া যায় |
| অগ্নি-প্রতিরোধী | শ্রেণী A |
| তাপ-প্রতিরোধী | ≥0.5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| আর্দ্রতা | 40℃ তাপমাত্রায় 95% আপেক্ষিক আর্দ্রতা পর্যন্ত আকারের স্থিতিশীলতা, কোনো স্যাঁতসেঁতে হওয়া, বাঁকানো বা স্তর পৃথক হওয়া নেই |
| আর্দ্রতা হার | ≤1%(JC/T670-2005) |
| পরিবেশগত প্রভাব | টাইলস এবং প্যাকিং সম্পূর্ণরূপে পুনর্ব্যবহারযোগ্য |
| নিরাপত্তা | বিল্ডিং উপকরণে তেজস্ক্রিয় নিউক্লাইডের সীমা, 226Ra এর নির্দিষ্ট কার্যকলাপ: Ira≤1.0, 226Ra, 232Th, 40K এর নির্দিষ্ট কার্যকলাপ: Ir≤1.3 |
উচ্চ আর্দ্রতা প্রতিরোধ: 95% আপেক্ষিক আর্দ্রতা এবং 40°C পর্যন্ত স্থিতিশীল।
শক্তিশালী গঠন: সহজ ইনস্টলেশনের জন্য সিল করা প্রান্ত এবং বর্গাকার নকশা।
শ্রেণী A অগ্নি রেটিং: চাহিদাযুক্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য নিরাপদ।
সহজ ইনস্টলেশন: 15 মিমি বা 24 মিমি উন্মুক্ত গ্রিড সিস্টেমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
সাঁতারের পুল, স্পা, রান্নাঘর, বাথরুম এবং শিল্প সেটিংস।
![]()
| আকার | কার্টন/40HQ | প্রতি কার্টনে টুকরা | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()