| তাপমাত্রা প্রতিরোধ ক্ষমতা: | -270°C থেকে 700°C | বাষ্প পারমিবিলিটি: | উচ্চ |
|---|---|---|---|
| শব্দ শোষণ সহগ: | 0.85 | কম্প্রেশন শক্তি: | ≥10 কেপিএ |
| জলশোষণ: | <1% | পরিবেশগত প্রভাব: | পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং পরিবেশ বান্ধব |
| উপাদান: | খনিজ উল | অগ্নি প্রতিরোধের: | অ-দাহ্য, ক্লাস A1 |
| তাপ পরিবাহিতা: | 0.035 W/m·K | পণ্য নাম: | তাপ নিরোধক খনিজ উল |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | যান্ত্রিক ফিক্সিং বা আঠালো | মাত্রা: | সাধারণত 600 মিমি x 1200 মিমি |
| অ্যাপ্লিকেশন: | বিল্ডিং নিরোধক, শিল্প নিরোধক, HVAC সিস্টেম | ঘনত্ব: | 40-200 কেজি/মি³ |
| পুরুত্ব: | 25 মিমি থেকে 150 মিমি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | গ্লাস ফাইবার অ্যাকোস্টিক সিলিং টাইলস,তাপ নিরোধক সিলিং প্যানেল,আধুনিক বিল্ডিং সিলিং টাইলস |
||
FANRYN অ্যাকোস্টিক ও থার্মাল সিলিং টাইলস আধুনিক অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনীয়তাগুলির জন্য একটি সম্পূর্ণ সমাধান সরবরাহ করে। উন্নত শব্দ শোষণ (NRC 0.9–1.0) এবং তাপ প্রতিরোধের (≥0.5 (m²·K/W) সহ, এই টাইলসগুলি আরাম বাড়ায় এবং একই সাথে শক্তির খরচ কমায়।
![]()
![]()
| উপাদান | ফাইবারগ্লাস উল বোর্ড |
| ঘনত্ব | 90-130 কেজি/মি3 |
| পৃষ্ঠ | আলংকারিক ফাইবারগ্লাস টিস্যু বা পিভিসি ফেস সহ পেইন্টিং করা |
| রঙ | সাদা, কালো এবং অন্যান্য (অর্ডার অনুযায়ী) |
| অগ্নি-প্রতিরোধী | শ্রেণী A |
| তাপ-প্রতিরোধী | ≥0.5 (m2·k/w) |
| NRC | 0.9-1.0 |
| আর্দ্রতা | 40°C তাপমাত্রায় 95% পর্যন্ত আপেক্ষিক আর্দ্রতা সহ মাত্রাগতভাবে স্থিতিশীল, কোনো স্যা্যাগিং, মোড়ানো বা ডেল্যামিনেটিং হবে না |
| আর্দ্রতার হার | ≤1%(JC/T670-2005) |
| পরিবেশগত প্রভাব | টাইলস এবং প্যাকিং সম্পূর্ণরূপে পুনর্ব্যবহারযোগ্য |
| নিরাপত্তা | বিল্ডিং উপকরণে তেজস্ক্রিয় নিউক্লাইডের সীমা 226Ra-এর নির্দিষ্ট কার্যকলাপ: Ira≤1.0, 226Ra, 232Th, 40K-এর নির্দিষ্ট কার্যকলাপ: Ir≤1.3 |
দ্বৈত কর্মক্ষমতা: চমৎকার অ্যাকোস্টিক এবং তাপীয় বৈশিষ্ট্য।
নান্দনিক নমনীয়তা: একাধিক রঙ এবং ফিনিশে উপলব্ধ।
ইনস্টল করা সহজ: ইঞ্চি বা সেন্টিমিটার গ্রিড সিস্টেমের সাথে কাজ করে।
পরিবেশ-সচেতন: সম্পূর্ণরূপে পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য নিরাপদ।
সাঁতারের পুল, স্পা, রান্নাঘর, বাথরুম এবং শিল্প সেটিংস।
![]()
| আকার | কার্টন/40HQ | প্রতি কার্টনে টুকরা | M2/40HQ |
| 600*600*15MM | 532 | 20 | 3830.4 |
| 600*1200*15MM | 266 | 20 | 3830.4 |
| 600*600*20MM | 532 | 15 | 2872.8 |
| 600*1200*20MM | 266 | 15 | 2872.8 |
| 600*600*25MM | 532 | 12 | 2298.24 |
| 600*1200*25MM | 266 | 12 | 2298.24 |
![]()
![]()