| রঙ: | সাধারণত হলুদ বা বাদামী | অগ্নি প্রতিরোধের: | অ-দাহ্য, ক্লাস A1 |
|---|---|---|---|
| অ্যাপ্লিকেশন: | বিল্ডিং নিরোধক, শিল্প নিরোধক, HVAC সিস্টেম | আর্দ্রতা প্রতিরোধের: | হাইড্রোফোবিক চিকিত্সা |
| পণ্যের নাম: | তাপ নিরোধক খনিজ উল | ইনস্টলেশন পদ্ধতি: | যান্ত্রিকভাবে বাছাই বা আঠালো লিপিং |
| তাপ পরিবাহিতা: | 0.035 W/m·K | মাত্রা: | পরিবর্তিত হয় (যেমন, 1200x600x50mm) |
| ঘনত্ব: | 40-200 কেজি/মি³ | তাপমাত্রা প্রতিরোধ ক্ষমতা: | -269°C থেকে 700°C |
| শব্দ শোষণ সহগ: | 0.85 | পরিবেশগত প্রভাব: | পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং পরিবেশ বান্ধব |
| উপাদান: | খনিজ উল | কম্প্রেশন শক্তি: | ≥5 kPa |
| জলশোষণ: | <1% | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কাস্টমাইজযোগ্য তারের জাল পাথর উল মেকআপ,শিল্প তাপ নিরোধক খনিজ উল,তারের জাল দিয়ে আবৃত পাথরের উলের নিরোধক |
||
অনন্য চাহিদা সঙ্গে প্রকল্পের জন্য, আমাদের কাস্টমাইজযোগ্য তারের জাল পাথর উল মেকআপ কর্মক্ষমতা আপস ছাড়া মাপসই সমাধান উপলব্ধ করা হয়। আমরা বিশেষ ঘনত্ব উত্পাদন করতে ক্লায়েন্টদের সাথে কাজ,বেধ, জালের ধরন (গ্যালভানাইজড, স্টেইনলেস স্টীল, বা কালো annealing), এবং নির্দিষ্ট তাপ, আগুন, বা শাব্দিক চাহিদা পূরণের জন্য মুখোমুখি কনফিগারেশন।,নৌ ইঞ্জিন রুম, অথবা বিশেষায়িত উত্পাদন প্রক্রিয়া, আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং টিম নিশ্চিত করে যে পণ্যটি আপনার সঠিক স্পেসিফিকেশনের সাথে মেলে।প্রাকৃতিক আগ্নেয়গিরির পাথর থেকে তৈরি মূল উপাদানটি ধ্রুবক অ-জ্বলন্ত কর্মক্ষমতা (ক্লাস এ 1) এবং তাপ প্রতিরোধের সরবরাহ করেকাস্টমাইজড অর্ডারের জন্য স্ট্যান্ডার্ড লিড টাইম ১৫-২০ কার্যদিবস, প্লাস্টিক + বোনা ব্যাগ বা পিই সংকোচন প্যাকেজিংয়ের সাথে রপ্তানি প্যাকেজিং সহ। সম্পূর্ণ ট্রেসেবিলিটি এবং ১ বছরের ওয়ারেন্টি সহ,আমরা মানের গ্যারান্টি যা আন্তর্জাতিক মান এবং প্রকল্প-নির্দিষ্ট চাহিদা পূরণ করে.
![]()
![]()
| বৈশিষ্ট্য | মেকআপ | মানদণ্ড |
|---|---|---|
| ঘনত্ব সহনশীলতা | ±10% | জিবি/টি ১৯৬৮৬-২০০৫ |
| অগ্নি কর্মক্ষমতা | জ্বালানীহীন | GB/T 5464-1999 |
| আগুনের প্রতিক্রিয়া শ্রেণি A1 | GB/T 8624-2006 | |
| তাপ পরিবাহিতা(W/mK, 70±5°C) | ≤০044 | GB/T 10295 |
| ফাইবার ব্যাসার্ধ | 7 ((+/-1)um | GB/T 5480. 4 |
| শট বিষয়বস্তু(শট আকার>0.25 মিমি) | ≤12% | |
| আর্দ্রতা | ≤0.5% | |
| জৈব পদার্থের পরিমাণ | ≤ ৪% | |
| গলনাঙ্ক | >১০০০°সি |
| পণ্য | মেকআপ |
|---|---|
| ঘনত্ব (কেজি/মি3) | ৬০-১০০ |
| আকারঃ L x W (মিমি) | ৬০০x৫০০০ |
| বেধ (মিমি) | ৩০-১৫০ |
![]()
![]()